| Parameter | NV65XM-ARD-10E | NV65XM-ARD-15E | NV65XM-ARD-18.5E |
| Rated præcipiens voltage | 55V | 55V | 55V |
| Rated præcipiens current | 0.3A | 0.3A | 4A |
| Rated output voltage | 380Vac sine fluctu | 380Vac sine fluctu | 380Vac sine fluctu |
| Rated output frequency | 50Hz (60Hz) | 50Hz (60Hz) | 50Hz (60Hz) |
| Rated output current | 1.32A | 2.63A | 3.68A |
| Rated attollo directionem | Directio lightload | Directio lightload | Directio lightload |
| Inverter potestatem | =10KW | =15KW | =22KW |
| Repono altilium | 12V/74H×4 | 12V/12AH×4 | 12V/24AH×4 |
| Magnitudine (sine bracket) | 450×630×165 | 505×705× 180 | 780×605×195 |
| Pondus (sine altilium) | 30KG | 38KG | 48KG |
| Pondus (cum altilium) | 38KG | 47KG | 80KG |
VITIN notam inquisitioni et evolutionis, fabricandae, et exportationis variarum escalatoris elevatoris et accessoriis elevatoris committitur. Duo segmenta negotiatorum habet, VITIN Accessories Societatis et VITIN Elevator Technologiae Societas.
Eodem tempore etiam facultatem gignendi habemus 10000 talentorum elevatoris ductoris cancellorum per annum sub notam nostram.
Post annos evolutionis, societates sub VITIN notae supra 800 vasa escalatoris et accessiones annuatim exportaverunt, venditiones in plus quam 50 terris et regionibus inter Europam, North et Meridionalem, Asiam Australem et Orientem Medium exportaverunt.

0㎡

0+

0+

0+