| Model | ARD-110A | ARD-150A | |
| Accommodare elevator frequency converter | 15KW | 30KW | |
| Mains initus | Voltage | Tria tempus AC400V ± X% | |
| Frequentia | 50Hz/60Hz | ||
| Invertere output | Invertere output Voltage | Unum tempus AC400V ± X% | |
| Output frequency | 50Hz±5Hz (Rated value:50Hz) | ||
| Efficientia | ≥0.8 | ||
| Pugna | Type | Acidum plumbum speciale altilium sine addito liquore et sustentatione | |
| | Eripe tempus | 3 Min(adjustable) | |
| | dato tempore | ≤6Hours | |
| | Specifications | 12V7AH*2 | 12V12AH*2 |
| Environment | Temperature | 0℃~40℃ | |
| | Umor | XXX% ~ XC% non-condensibile | |
| | sonitus | ≤50DB | |
| Dimensio L*W*H(mm) | 374* 251* 170 | 374* 251* 170 | |
| Pondus (KG) | 10.28 | 12.24 | |
VITIN notam inquisitioni et evolutionis, fabricandae, et exportationis variarum escalatoris elevatoris et accessoriis elevatoris committitur. Duo segmenta negotiatorum habet, VITIN Accessories Societatis et VITIN Elevator Technologiae Societas.
Eodem tempore etiam facultatem gignendi habemus 10000 talentorum elevatoris ductoris cancellorum per annum sub notam nostram.
Post annos evolutionis, societates sub VITIN notae supra 800 vasa escalatoris et accessiones annuatim exportaverunt, venditiones in plus quam 50 terris et regionibus inter Europam, North et Meridionalem, Asiam Australem et Orientem Medium exportaverunt.

0㎡

0+

0+

0+