| Conductor | Fila subtilis filis aeris nudis acco.to VDE0295Class5 |
| Insulation | Mixta PVC |
| Color | Ut elit |
| Vagina materialis | Pvc, frigus et fama resistentia |
| Ferens | Ferro funem |
| Exterior vaginae | Flexibile PVC, frigus resistentia, fama resistentia |
| Clour | Gray |
| Tria genera protegendi | aluminium foil, coopertum nudum |
| Ratum Voltage | 450/750V, voltage: 2500V |
| Type | Conductor Sectio(mm2) | Conductor Construction(mm2) | diametro altiore Dia.(mm) | 70℃ Insulated Resister (M Ω·KM) | 20℃ Conductor DC Resister (Ω/KM) |
| TVVB | 20×0.75 | 30/0.18 | 29.9×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 24×0.75 | 30/0.18 | 30.5×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 2×1.0 TV(SYV75-4) | 7/0.24 50/0.16 | 15.8×7.6 | ≥0.010 | ≤19.5 |
| TVVB | 20×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 44.2×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 36×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 62×10.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 48×0.75 (2×2)×0.75 | 30/0.18 | 68.5×10.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 30×0.75 | 30/0.18 | 53×8.6 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 36×0.75 | 30/0.18 | 54.0×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 40×0.75 | 30/0.18 | 58×8.2 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 42×0.75 | 30/0.18 | 66.6×9.7 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 48×0.75 | 30/0.18 | 67.2×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVBG | 60×0.75 | 30/0.18 | 80.0×9.5 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 30×0.75 | 30/0.18 | 44.2×9.1 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 36×0.75 | 30/0.18 | 42.5×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 40×0.75 | 30/0.18 | 5.25×9.0 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 42×0.75 | 30/0.18 | 54.1×9.7 | ≥0.011 | ≤26.0 |
| TVVB | 48×0.75 | 30/0.18 | 58.0×9.6 | ≥0.011 | ≤26.0 |
VITIN notam inquisitioni et evolutionis, fabricandae, et exportationis variarum escalatoris elevatoris et accessoriis elevatoris committitur. Duo segmenta negotiatorum habet, VITIN Accessories Societatis et VITIN Elevator Technologiae Societas.
Eodem tempore etiam facultatem gignendi habemus 10000 talentorum elevatoris ductoris cancellorum per annum sub notam nostram.
Post annos evolutionis, societates sub VITIN notae supra 800 vasa escalatoris et accessiones annuatim exportaverunt, venditiones in plus quam 50 terris et regionibus inter Europam, North et Meridionalem, Asiam Australem et Orientem Medium exportaverunt.

0㎡

0+

0+

0+