| Code | Diae Rollerus (mm) | Rated Mobilitate (m/s) | Rated Lond (kg) | Width of guiade rail(mm) |
| NV25R-001 | φ125 | ≤2.5 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-002 | φ160 | ≤3.0 | ≤1600 | 10/16 |
| NV25R-003 | φ76 | ≤3.5 | ≤3000 | 10/16 |
| NV25R-004 | φ150 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-005 | φ82.3 | ≤2.0 | ≤2500 | 10/16 |
| NV25R-006 | φ70 | ≤0.63 | ≤450 | 10/16 |
| NV25R-007 | φ80 | ≤3.5 | ≤2700 | 10/16 |
| NV25R-HZ80 | φ80 | ≤2.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ100 | φ100 | ≤3.5 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ125 | φ125 | ≤7.0 | ≤2000 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ150 | φ150 | ≤7.0 | ≤4500 | 9/10/16 |
| NV25R-HZ200 | φ200 | ≤10.0 | ≤4500 | 16/19/28.6/31.75 |
VITIN notam inquisitioni et evolutionis, fabricandae, et exportationis variarum escalatoris elevatoris et accessoriis elevatoris committitur. Duo segmenta negotiatorum habet, VITIN Accessories Societatis et VITIN Elevator Technologiae Societas.
Eodem tempore etiam facultatem gignendi habemus 10000 talentorum elevatoris ductoris cancellorum per annum sub notam nostram.
Post annos evolutionis, societates sub VITIN notae supra 800 vasa escalatoris et accessiones annuatim exportaverunt, venditiones in plus quam 50 terris et regionibus inter Europam, North et Meridionalem, Asiam Australem et Orientem Medium exportaverunt.

0㎡

0+

0+

0+